| Artikelnummer | 210608311 | Erscheinungsdatum | 2026/04/02 | Listenpreis | €38.65 | Modellnummer | 210608311 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| Brand | Shires |
|---|---|
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | No Heel |
| Toe Style | Open Toe |
| Model Name | Shires Arma Carbon Supafleece Tendon Boots |
| Style Name | Shires Arma Carbon Supafleece Tendon Boots |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 16 ounces |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | Shires Equestrian Inc |
| Style Number | 1927 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Snow Boot |
| Item Type Name | Tendon boots |
| Insole Material | Foam |
| Material Fabric | Carbon PU outer |
| Shoe Height Map | Mid-Calf |
| liningdescription | Fleece |
| Included Components | Triple impact support |
| Water Resistance Level | Water Repellent |
| Manufacturer Warranty Description | See Manufacturer Web Site |
| Global Trade Identification Number | 05051771692951 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.