| Artikelnummer | 218922829 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €6.80 | Modellnummer | 218922829 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 686046554181 |
|---|---|
| Capacity | 0.31 Inches |
| Lock Type | Combination |
| Brand Name | Malco |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Handle Type | keyed |
| Item Weight | 0.01 Ounces |
| Manufacturer | Malco |
| Model Number | 2PK-MSHC |
| Material Type | Alloy Steel |
| Item Type Name | Malco MSHC 1/4 & 5/16 Reversible Hex Chuck Driver, 2 pack |
| Compatible Devices | Drilling Machine, Grinding Machine, Lathe, Milling Machine |
| Included Components | Hex Wrench |
| Manufacturer Part Number | 2PK-MSHC |
| Global Trade Identification Number | 00686046554181 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage